咨詢熱線
0757-83808008三恩馳NS800色差儀為分光測(cè)色儀大容量儲(chǔ)存,超高精準(zhǔn)度,測(cè)量口徑為8mm,正品保證
產(chǎn)品型號(hào) | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIENo.15,GB/T3978. |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~100% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTMD1925,ASTM313), TI(ASTME313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)Mt, 粘色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果, 顏色偏向,顏色仿真 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測(cè)試盒 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
NS800色差儀采用了組合LED精密分光的原理,將光 線按一定波長間隔分開,然后采用若干組傳感器陣列進(jìn)行感光分析。NS800分光測(cè)色儀的精度更高,對(duì)任何顏色都非常敏感,除了準(zhǔn)確測(cè)量Lab值、dE值之 外,還可以直接顯示光譜反射率曲線,可以實(shí)現(xiàn)配色功能,也可以精確計(jì)算出各種色差儀公式的真正參數(shù)。
在研發(fā)的過程中,3nh研發(fā)科學(xué)家和工程師們,測(cè)量了從深色到淺色、從白色到黑色的各種樣塊,以及國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提供的顏色測(cè)試塊,測(cè)試出來的各項(xiàng)參數(shù)跟國際標(biāo)準(zhǔn)完全接軌。
3nh還分析了日本、美國和德國等進(jìn)口分光測(cè)色儀的參數(shù),他 們之間的Lab絕對(duì)值都控制在±1.5以內(nèi)。NS800分光測(cè)色儀與日本儀器之間的Lab值比較,測(cè)任何顏色的物品,都能將
如以上信息無法解決您的問題,請(qǐng)致電我們或網(wǎng)上咨詢。
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請(qǐng)點(diǎn)擊查看詳情。
三恩馳NR110色差儀是4mm測(cè)量口徑的便攜手持式色差儀,NR110色差儀適用于涂料、塑料、印刷、玩具等行業(yè)測(cè)色使用,歡迎選購佛山色差儀3nh NR110色差儀便攜式色差儀。
NR1
國產(chǎn)便攜式手持式液體色差儀【3nh】NR20XE體型小,易學(xué)易用,外形精小美觀
NR20XE
3nh手持式色差儀NR60CP,外形小巧,多種顏色空間,超高性價(jià)比
NR60CP