咨詢熱線
0757-83808008威福臺式色差儀WF32-8外觀大方漂亮,線條優(yōu)美,顏色沉穩(wěn),具有自動校正,高精度等多種優(yōu)點
威福色差儀WF32-8,外觀大方漂亮,線條優(yōu)美,顏色沉穩(wěn),具有自動校正,高精度,多測量模式等強大功能。
型號 | WF32-4mm | WF32-8mm | WF32-16mm |
測量口徑 | 4mm | 8mm | 16mm |
顯示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黃度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黃度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推薦方式:8/d | ||
光 源 | LED藍光激發(fā) | ||
傳感器 | 光電二極管陣列 | ||
測量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標準觀察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
測量量程 | L:0至100 | ||
重復精度 | △E<0.03(測白板30次取其偏差平均值) | ||
儀器臺間差 | △E<0.2 | ||
測量時間 | 0.5秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1、標樣數(shù)據(jù)100條,每條標樣下200條試樣數(shù)據(jù) 2、白、黃度數(shù)據(jù)200條 | ||
語言模式 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 | ||
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | ||
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
儀器重量 | 700g | ||
儀器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包裝尺寸 | 400x240x340mm | ||
標配附件 | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、光盤(顏色分析系統(tǒng)軟件)、說明書、保修卡 | ||
可選附件 | 粉末測試盒、液體測試組件、微型打印機 |
如以上信息無法解決您的問題,請致電我們或網(wǎng)上咨詢。
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應用請點擊查看詳情。
威福WF30-8mm便攜臺式色差儀,塑料塑膠專用,自動感應,精度高。
WF30-8mm
威福WG60光澤度儀多鐘測量模式實現(xiàn)交叉設(shè)置,提供多種組合的測量模式。
WG60
威福WR-18手持式色差儀φ4mm / φ8mm / φ40mm三口徑自由切換,適用于顏料、油漆、油墨等行業(yè)
WR-18